Accueil Pilat 2008 Pilat 2007 PILAT 2006 La Pêche ! Nous Situer
Résultats femmes

Précédente Retour Suivante
 

 
Place Temps NOM Prénom Club Cl./Cat. Cat. Ecart
1 00h27m54 MARECHET Patricia ASPTT LYON 1 V1F 00:00:00
2 00h29m18 LEGAT Fabienne FAC ANDREZIEUX 1 SF 00:01:24
3 00h29m46 LEON Colette VILLEFONTAINE 2 V1F 00:01:52
4 00h29m56 MARQUETTE Ewa CSBJ 1 V2F 00:02:02
5 00h31m14 GRANGIER Huguette INDIVIDUELLE 2 V2F 00:03:20
6 00h31m33 SENEZERGUES Chantal CSBJ 3 V2F 00:03:39
7 00h33m34 GAILLARD Hélène

ST MARCEL VALENCE

3 V1F 00:05:40
8 00h33m39 ESOR Nicole INDIVIDUELLE 4 V2F 00:05:45
9 00h34m56 COMPEAU Agnès ST QUENTIN FALLAVIER 4 V1F 00:07:02
10 00h35m21 MINODIER Nathalie CSD VIENNE 1 JF 00:07:27
11 00h35m22 DROUARD Lydia ST MAURICE 2000 5 V1F 00:07:28
12 00h35m44 MARCOULT Severine GENILAC 2 SF 00:07:50
13 00h35m59 SEUX Chantal ANNONAY JC 6 V1F 00:08:05
14 00h36m14 FAYOLLE Agnès ST ETIENNE 3 SF 00:08:20
15 00h36m48 ROCHE COLLET Violette CSD VIENNE 1 V4F 00:08:54
16 00h36m53 REMILLIEUX Viviane ST MAURICE 2000 4 SF 00:08:59
17 00h37m00 DOUSSON Jacqueline ANNONAY JC 7 V1F 00:09:06
18 00h37m07 CONSORTI Chantal ANNONAY JC 5 V2F 00:09:13
19 00h37m30 VELAY Christine EACR 8 V1F 00:09:36
20 00h37m41 MONTAGNON Christine ANNONAY JC 6 V2F 00:09:47
21 00h37m58 LANG Myriam SEYSSUEL 9 V1F 00:10:04
22 00h38m51 BEAU Michèle UNIEUX 5 SF 00:10:57
23 00h39m31 HOEY Muriel CSBJ 7 V2F 00:11:37
24 00h40m00 FERREIRA Agnes AUBERIVES 10 V1F 00:12:06
25 00h40m05 CHALENCON Marie Thérèse EACR 11 V1F 00:12:11
26 00h41m06 CARRAZ Elisabeth FF TRI 6 SF 00:13:12
27 00h41m30 PENALVA Corinne AAA LYON 12 V1F 00:13:36
28 00h41m31 ESPARVIER Odile OULLINS 8 V2F 00:13:37
29 00h42m30 BEIGNE Danielle PEAUGRES 9 V2F 00:14:36
30 00h42m38 DUCOTE Maria CHAPONOST 13 V1F 00:14:44
31 00h43m33 RIZZITELLI Alexandra AUSTRALIE 7 SF 00:15:39
32 00h44m04 VALETTE Karine ST RAMBERT 8 SF 00:16:10
33 00h45m26 BRIAS Ludivine EACR 1 CF 00:17:32
34 00h45m54 PELUYET Adeline ST UZE 9 SF 00:18:00
35 00h46m15 BROSSE Sophie ST CLAIR DU RHONE 10 SF 00:18:21
36 00h47m57 NORMAND Sylvie Champier 11 SF 00:20:03
37 00h49m44 PIAZZA Sandrine ST ETIENNE 12 SF 00:21:50
38 00h51m15 LESCOT Mireille ASR BASKET 14 V1F 00:23:21
39 00h51m15 GAULEN Josette A.N. LYON 2 V4F 00:23:

horizontal rule


Copyright © 2000-2008 / Courir c'est la pêche !