| Résultats - LA SERINE - 28/10/2007 | |
| Position Nom Prénom Unité Clt Cat Clt Sexe | Temps |
| 1 MERCIER ERIC 1 SE 1 H | 46'15'' |
| 2 BERANGER NICOLAS 1 V1 2 H | 46'29'' |
| 3 PERSONNE GREGORY 2 SE 3 H | 47'52'' |
| 4 SAGUET XAVIER 3 SE 4 H | 49'45'' |
| 5 JACQUET CEDRIC 4 SE 5 H | 49'46'' |
| 6 GHIBAUDO NICOLAS 5 SE 6 H | 50'19'' |
| 7 BRUYAS RICHARD 2 V1 7 H | 50'44'' |
| 8 LASFAR RACHID 6 SE 8 H | 50'56'' |
| 9 MARCHAND FRANCK 7 SE 9 H | 51'02'' |
| 10 RZZITELLI ROBERT 3 V1 10 H | 51'24'' |
| 11 MINODIER FREDERIC 1 ES 11 H | 51'53'' |
| 12 MEZGUELDI MOHAMED 4 V1 12 H | 52'44'' |
| 13 CURTIL THIERRY 8 SE 13 H | 52'49'' |
| 14 LERAT MATHIEU 9 SE 14 H | 52'54'' |
| 15 CHARITA MICHEL 10 SE 15 H | 52'56'' |
| 16 BOUCHARLA LAURENT 5 V1 16 H | 53'35'' |
| 17 GACHE ROGER 1 V2 17 H | 54'03'' |
| 18 GONCALVES DAMIEN 11 SE 18 H | 54'40'' |
| 19 BERGER GUY 2 V2 19 H | 55'45'' |
| 20 FALAVEL JEROME 12 SE 20 H | 55'49'' |
| 21 TILLAUX GUILLAUME 2 ES 21 H | 56'02'' |
| 22 RABATEL WALTER 13 SE 22 H | 56'10'' |
| 23 MATHIEU GUILLAUME 14 SE 23 H | 56'23'' |
| 24 RIZZITELLI DOMINIQUE 3 V2 24 H | 56'24'' |
| 25 DOUX SIMON 15 SE 25 H | 56'26'' |
| 26 DONNART NADINE 6 V1 1 F | 56'38'' |
| 27 RAMBAUD ALAIN 7 V1 26 H | 56'51'' |
| 28 RETAILLEAU SIMON 16 SE 27 H | 57'13'' |
| 29 FALAVEL PHILIPPE 17 SE 28 H | 57'48'' |
| 30 MENTION PATRICK 8 V1 29 H | 57'52'' |
| 31 MONTERO PEDRO 9 V1 30 H | 57'53'' |
| 32 GOFFARD PHILIPPE 10 V1 31 H | 57'54'' |
| 33 FONT XAVIER 18 SE 32 H | 57'55'' |
| 34 MASSON JULLIEN 19 SE 33 H | 57'57'' |
| 35 MAFFEI BRUNO 4 V2 34 H | 58'06'' |
| 36 BRUCHON ROBERT 11 V1 35 H | 58'17'' |
| 37 ANWEILLER ERIC 20 SE 36 H | 58'41'' |
| 38 PEYRIEUX GUY 12 V1 37 H | 59'05'' |
| 39 LIMONE PHILIPPE 13 V1 38 H | 59'34'' |
| 40 CHAMPION ALAIN 14 V1 39 H | 59'36'' |
| 41 DEMINGEON AMANDINE 21 SE 2 F | 1,00'00'' |
| 42 GUILLAUMIN ROGER 5 V2 40 H | 1,00'02'' |
| 43 JULIAT DAVID 22 SE 41 H | 1,0029'' |
| 44 CARDENAU FABIEN 23 SE 42 H | 1,00'51'' |
| 45 LACAMBRA JEAN LUC 15 V1 43 H | 1,00'59'' |
| 46 DUCHAMP BRUNO 6 V2 44 H | 1,01'00 |
| 47 GRANGIER HUGUETTE 7 V2 3 F | 1,01'02'' |
| 48 GALISSI JEAN LOU 8 V2 45 H | 1,01'03'' |
| 49 BOUIS JEAN CLAUDE 24 SE 46 H | 1,01'08'' |
| 50 COMBE DENIS 16 V1 47 H | 1,01'19'' |
| 51 PERROT JEAN LUC 17 V1 48 H | 1,01'26'' |
| 52 BOUVARD MAURICE 9 V2 49 H | 1,02'01'' |
| 53 GUILLEUX PASCAL 25 SE 50 H | 1,02'12'' |
| 54 CAGNA GISLAIN 18 V1 51 H | 1,02'34'' |
| 55 CHATAIGNER JOEL 19 V1 52 H | 1,02'34'' |
| 56 SERVIGNAT ROLLAND 26 SE 53 H | 1,02'43'' |
| 57 BONY FRANCOIS 20 V1 54 H | 1,03'02'' |
| 58 REYNAUD MICHELLE 21 V1 4 F | 1,03'53'' |
| 59 MINODIER NATHALIE 27 SE 5 F | 1,04'05'' |
| 60 DURAND RAYMOND 1 V3 55 H | 1,04'08'' |
| 61 WILSIUS ALAIN 22 V1 56 H | 1,04'13'' |
| 62 LARNAUD BERTRAND 28 SE 57 H | 1,04'27'' |
| 63 MINODIER PHILIPPE 10 V2 58 H | 1,04'50'' |
| 64 VENTE PATRICK 23 V1 59 H | 1,05'00'' |
| 65 VISENTIN STEPHANE 29 SE 60 H | 1,05'07'' |
| 66 CROUVEZIER JEAN YVES 24 V1 61 H | 1,05'12'' |
| 67 MARTHOURET ALAIN 11 V2 62 H | 1,05'15'' |
| 68 LANGLAIS HERVE 25 V1 63 H | 1,05'40'' |
| 69 CARLES THIERRY 12 V2 64 H | 1,06'05'' |
| 70 CHEVALLIER MARTINE 13 V2 6 F | 1,06'12'' |
| 71 CHORON ISABELLE 26 V1 7 F | 1,06'14'' |
| 72 DURAND ROBERT 14 V2 65 H | 1,06'21'' |
| 73 PAYEN JEAN 27 V1 66 H | 1,06'41'' |
| 74 BOISY VINCENT 30 SE 67 H | 1,06'56'' |
| 75 PIALLER GHISLAINE 28 V1 8 F | 1,07'01'' |
| 76 DUMONT PHILIPPE 15 V2 68 H | 1,07'13'' |
| 77 BELLON DOMINIQUE 16 V2 69 H | 1,07'26'' |
| 78 FANTOMAS LEON 1 V4 70 H | 1,07'43'' |
| 79 SALLERON LAURENT 29 V1 71 H | 1,07'51'' |
| 80 JOUD KEVIN 31 SE 72 H | 1,08'01'' |
| 81 DELORME JEAN PIERRE 30 V1 73 H | 1,08'30'' |
| 82 AUBOYER GERALD 32 SE 74 H | 1,08'49'' |
| 83 BUFFERNE EMMANUEL 33 SE 75 H | 1,08'56'' |
| 84 GENTIL ROLAND 17 V2 76 H | 1,09'02'' |
| 85 REYNAUD MICKAEL 34 SE 77 H | 1,09'31'' |
| 86 GAILLOT ALAIN 18 V2 78 H | 1,09'44'' |
| 87 CHETOT CHANTAL 31 V1 9 F | 1,10'08'' |
| 88 RAMIREZ ROBERT 19 V2 79 H | 1,10'11'' |
| 89 DUVERNOIS MICHEL 32 V1 80 H | 1,10'53'' |
| 90 COURONNE MATHILDE 35 SE 10 F | 1,11'28'' |
| 91 ALLIGIER CHRISTOPHE 36 SE 81 H | 1,11'28'' |
| 92 PAYAN NATHALIE 37 SE 11 F | 1,11'39'' |
| 93 VALETTE LAURE 38 SE 12 F | 1,11'41'' |
| 94 DELTEIL JEAN 33 V1 82 H | 1,11'43'' |
| 95 PELLETAN SYLVAIN 39 SE 83 H | 1,12'22'' |
| 96 METRAL AGNES 34 V1 13 F | 1,13'54'' |
| 97 GENOUX GILBERT 20 V2 84 H | 1,14'13'' |
| 98 VEYRAT JEAN NOEL 2 V3 85 H | 1,14'14'' |
| 99 FYOT ISABELLE 40 SE 14 F | 1,14'36'' |
| 100 ASSADAS DIDIER 35 V1 86 H | 1,15'14'' |
| 101 DESPINASSE CHRISTIAN 41 SE 87 H | 1,15'48'' |
| 102 SCHMITT JEAN MARTIN 3 V3 88 H | 1,15'53'' |
| 103 REMILLEUX VIVIANE ANNIE 36 V1 15 F | 1,16'08'' |
| 104 BROSSE SOPHIE 37 V1 16 F | 1,16'08'' |
| 105 MORIN VALERIANE 42 SE 17 F | 1,16'27'' |
| 106 GENEVES JOEL 21 V2 89 H | 1,17'19'' |
| 107 CHESNEAU PATRICIA 38 V1 18 F | 1,18'38'' |
| 108 LEMAITRE ANNE 43 SE 19 F | 1,20'08'' |
| 109 LAFOND DIDIER 39 V1 90 H | 1,23'01'' |
| 110 GORSSE MATHIEU 44 SE 91 H | 1,23'17'' |
| 111 ANTOINE AIME 40 V1 92 H | 1,23'22' |
| 112 SERIGNAT KATIA 45 SE 20 F | 1,23'47'' |
| 113 MINODIER NADINE 41 V1 21 F | 1,26'50'' |
| 114 CARON MICKAEL 46 SE 93 H | 1,26'59'' |
| 115 MERLE SEVERINE 47 SE 22 F | 1,27'39'' |
| 116 FERREZ ANNE 22 V2 23 F | 1,27'39'' |
| 117 DELTEIL ANNE MARIE 42 V1 24 F | 1,27'42'' |
| 118 FERREZ PHILIPPE 23 V2 94 H | 1,27'46 |
| 119 MABILLON THIERRY 43 V1 95 H | 1,31'08'' |
| 120 RUIZ JOSEPH 4 V3 96 H | 1,31'27'' |
| 121 RUIZ ALEXANDRINE 24 V2 25 F | 1,45'46'' |
| Nombre de coureurs : 121 28/10/2007 |